استراتژی Long Strangle (خرید خفه کننده)
روند سهم | خارج کانال | |||
---|---|---|---|---|
پوزیشن ها | خرید اختیار خرید | خرید اختیار فروش | ||
پوزیشن ها | قیمت اعمال | دستورات | 1call & 1put | |
NIFTY18APR10100P | Buy 1 OTM Put | خرید | ||
NIFTY18APR10400C | Buy 1 OTM Call | خرید | ||
چرا این استراتژی | زمانی که فکر کنیم سهم با توجه به اخبار حوالی آن با نوسانات زیادی همراه خواهد بود وشاید در آینده بدون دامنه نوسان باز شود.فرقی نمیکند این نوسان منفی باشد یا مثبت. | |||
بیشترین سود | زمانی که قیمت از نقاط سر به سری رو به پایین و بالا عبور کند. | |||
بیشترین زیان | زمانی که قیمت در میان کانال دو سر به سری آرام گیرد. | |||
زیان / سود | محدود / نامحدود | |||
سود و زیان استراتژی | زیان < سود | |||
سطح | مبتدی | |||
شرایط | فقط تاریخ سر رسید و نماد یکسان است.قیمت اعمال باید متفاوت باشد.
هر دو اختیار باید در زیان باشد یعنی: قیمت فعلی سهم از اعمال کال کوچکتر و از اعمال پوت بزرگتر باشد. |

