استراتژی Protective Put (بیمه سهام)
روند سهم | صعودی مشکوک | |||
---|---|---|---|---|
پوزیشن ها | خرید سهم پایه | خرید اختیار فروش | ||
پوزیشن ها | قیمت اعمال | دستورات | 1 put | |
Buy 1000Stock | سهم پایه | |||
NIFTY/18APR/10500CE | buy 1 put | اختیار فروش | ||
چرا این استراتژی | 1-در صورت نزول سهم و خوردن حد زیان در صف فروش گیر نکنیم. 2-در صورت نزول قیمت سهم بیش از قیمت اعمال حق فروش به تعداد سهام داشته باشیم. 3-ادر شرایط صعودی بازار و در قله ها سهام خود را بیمه کنیم. | |||
بیشترین سود | زمانی که قیمت بیشتر از قیمت اعمال خریدار شود. | |||
بیشترین زیان | زمانی که قیمت بین قیمت اعمال و سربه سری خریدار باشد. | |||
زیان / سود | محدود / نامحدود | |||
سود و زیان استراتژی | زیان < سود | |||
سطح | مبتدی | |||
سود بیشتر | برای این هزینه را زمانی انجام میدهیم که به شدت در سود باشیم و این هزینه بخشی از سود ما را از بین ببرد که به عنوان بیمه محسوب میشود. | |||
زیان کمتر | میتوان پس از عبور از مقاومتی خاص از لانگ پوت خارج شد. |

