استراتژی خرید پروانه ای با اختیار فروش Long Put ButterFly
روند سهم | داخل کانال | |||
---|---|---|---|---|
پوزیشن ها | خرید اعمال بزرگ - اعمال کوچک | فروش 2 اعمال متوسط | ||
پوزیشن ها | قیمت اعمال | دستورات | 3 Put | |
NIFTY/18APR/10300CE | Buy 1 ITM Put | کوچک | ||
NIFTY/18APR/10400CE | Sell 2 OTM Put | متوسط | ||
NIFTY/18APR/10500CE | Buy 1 ATM Put | بزرگ | ||
چرا این استراتژی | زمانی از این استراتژی استفاده میکنیم که عقیده داریم سهم پایه تا تاریخ سر رسید در محدوده کانال سر به سری بالا و پایین خواهد ماند.هر چه به اعمال متوسط نزدیکتر سود ما بیشتر. | |||
سود ما | زمانی که قیمت بین سر به سری بالا و پایین باشد سود ما آغاز شده و بیشترین سود ما زمانی ست که در تاریخ سر رسید قیمت برابر قیمت اعمال متوسط است. | |||
زیان ما | زمانی که قیمت از سر به سری بالا یا پایین عبور کند. | |||
زیان / سود | محدود / محدود | |||
سود و زیان استراتژی | زیان < سود | |||
سطح | پیشرفته | |||
نکات | در این استراتژی هم میتوانید برای خود حد زیان بالا و پایین قرار دهید چون اگر قیمت از هر طرف عبور کند شما وارد زیان میشوید ولی زیان کنترل شده است پس نگران نباشید. | |||
شرایط | اعمال متوسط که میفروشیم در زیان / اعمال کوچک در سود / اعمال بزرگ بی تفاوت یا در زیان
فاصله بین اعمال کوچک تا متوسط برابر باشد با فاصله اعمال متوسط تا بزرگ |

