استراتژی Long Call
روند سهم | صعودی | |||
---|---|---|---|---|
پوزیشن ها | خرید اختیار خرید | |||
پوزیشن ها | قیمت اعمال | دستورات | 1 call | |
Buy 1000Stock | سهم پایه | |||
چرا این استراتژی | برای بازارهای صعودی قوی استفاده میشود | |||
بیشترین سود | هر چه قیمت از اعمال دور تر شود | |||
بیشترین زیان | هر چه قیمت پایین تر از اعمال باشد | |||
زیان / سود | سود<زیان | |||
سود و زیان استراتژی | سود نامحدود-زیان محدود | |||
سطح | مبتدی | |||
سود بیشتر | افزایش قیمت سهم پایه | |||
زیان کمتر |