استراتژی Bull Call Spread(اختلاف قیمت اعمال (صعودی) با اختیار خرید)
روند سهم | صعودی | |||
---|---|---|---|---|
پوزیشن ها | خرید اعمال کوچک | فروش اعمال بزرگ | ||
پوزیشن ها | قیمت اعمال | دستورات | 2 call | |
NIFTY/18APR/10200CE | Buy 1 ITM Call | کوچک | ||
NIFTY/18APR/10500CE | Sell 1 OTM Call (Higher Strike) | بزرگ | ||
چرا این استراتژی | -نقطه سر به سری در فقط long call برابر است با قیمت اعمال به علاوه پرمیوم پرداختی اما در این استراتژی پرمیوم دریافتی از آن کم میشود و شما زودتر سر به سر میشوید. 2-از پرمیوم خودمان هم در این استراتژی محافظت میکنیم. 3-بجای اینکه کل پرمیوم شما از بین برود قسمتی از آن را فقط زیان میکنید و زیان شما محدود میشود. | |||
بیشترین سود | زمانی که قیمت برابر یا بزرگتر از اعمال بزرگتر شود | |||
بیشترین زیان | زمانی که قیمت برابر یا کوچکتر از اعمال کوچک شود | |||
زیان / سود | محدود / محدود | |||
سود و زیان استراتژی | زیان < سود | |||
سطح | پیشرفته | |||
نکات | برای سود بیشتر زمانی که قیمت سهم از محدوده مقاومتی نزدیک اعمال بزرگتر بالا رفت از معامله شورت خارج میشوید و به لانگ اجازه رشد میدهید. برای زیان کمتر زمانی که قیمت سهم پایه حد ضرر نزدیک اعمال کوچک را شکست از معامله شورت خارج میشوید و تا تاریخ سر رسید اجازه برگشت به لانگ خود میدهید. | |||
شرایط | اعمال کوچک در سود و اعمال بزرگ در زیان باشد.تاریخ سر رسید یکسان داشته باشند.
حتما باید ترکیبی از یک کلاس باشند نه یک گروه |

