استراتژی قطری با اختیار خرید Bear Call Diagonal
روند سهم | نزولی | |||
---|---|---|---|---|
پوزیشن ها | خرید اعمال بزرگ نزدیک | فروش اعمال کوچک دور | ||
پوزیشن ها | تاریخ سررسید | دستورات | 2call | |
NIFTY/15APR/10400CE | buy 1 OTM Call | نزدیکتر (اعمال بزرگ) | ||
NIFTY/18jun/10300CE | sell 1 OTM Call | دورتر (اعمال کوچک) | ||
چرا این استراتژی | این استراتژی زمانی که انتظار می رود قیمت پایه در روزهای آینده نزولی شود استفاده میشود. | |||
سود ما | زمانی که در تاریخ سر رسید (نزدیک) ، قیمت سهم زیرناحیه سر به سری باشد. | |||
زیان ما | زمانی که قیمت بالاتر از ناحیه سر به سری باشد. | |||
نوع زیان و سود | محدود/محدود | |||
سود و زیان استراتژی | زیان < سود | |||
سطح | فوق پیشرفته | |||
شرایط | قیمت متفاوت باشد.نماد پایه یکسان باشد.تاریخ سر رسید متفاوت. هر دو اختیار در زیان باشند. | |||
نکات | در این استراتژی شما ریسک خود را به شدت کاهش میدهید.شما میتوانستید با فرض اصلاح قیمت اعمال کوچک را فقط بفروشید ولی فراموش نکنید که در صورت درست نبودن فرضیه شما ،وارد زیان سنگینی میشدید. با خرید اعمال بزرگتر و البته زمان نزدیکتر ریسک خود را کاهش داده و با صعود قیمت شما هم وارد سود خواهید شد. سعی کنید اختیاری که میخرید به شدت در زیان نباشد بهتر است بی تفاوت یا کمی در زیان باشد و اهرمی زیر 50 داشته باشد. حتما قبل از باز کردن پوزیشن ها سود و زیان خود را در جدول محاسبات حساب کنید و با چشمانی باز وارد معامله شوید. |
