آخرین گزارش بازار
تاریخ گزارش
۱۴۰۵/۰۸/۱۸ - دوشنبه
ساعت۱۲:۵۹
جستجو کنید و شرایط موردنظر را انتخاب کنید.
| نمودار بازدهی | نماد پایه | سهم پایه | حداکثر سود بازده تقریبی در تاریخ سررسید | حداکثر زیان بازده تقریبی در تاریخ سررسید | R/R | قرارداد | قیمت | اعمال | وضعیت | تاسررسید | ارزش معاملات | پوزیشن |
|---|
| نمودار بازدهی | نماد پایه | سهم پایه | حداکثر سود بازده تقریبی در تاریخ سررسید | حداکثر زیان بازده تقریبی در تاریخ سررسید | R/R | قرارداد | قیمت | اعمال | وضعیت | تاسررسید | ارزش معاملات | پوزیشن |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۹۰.۶۷% | -۱۶.۰۰% | ۵.۶۷ | ۸۵۴۲۵ | ۱,۵۰۰۱,۱۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۲۷۴ B۵ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۳۹.۹۵% | -۱۳.۶۷% | ۲.۹۲ | ۸۵۲۳۴ | ۱,۵۰۰۱,۳۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۲۷۴ B۲۸ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۱۱۶.۳۱% | -۱۷.۳۸% | ۶.۶۹ | ۸۵۵۲۰ | ۱,۵۰۰۱,۰۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۲۷۴ B۲ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۱۷.۵۵% | -۹.۰۴% | ۱.۹۴ | ۸۵۱۵۱ | ۱,۵۰۰۱,۴۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۲۷۴ B۴۰۰ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۶۴.۰۰% | -۱۶.۰۰% | ۴ | ۸۵۳۲۵ | ۱,۵۰۰۱,۲۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۲۷۴ B۳ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۱۴۰.۷۴% | -۲۹۶.۹۷% | ۰.۴۷ | ۷۴۲۵ | ۲,۴۰۰۱,۱۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۱۰۶ M۵ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۷۶.۹۵% | -۲۹۵.۹۳% | ۰.۲۶ | ۷۲۳۴ | ۲,۴۰۰۱,۳۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۱۰۶ M۲۸ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۱۷۳.۳۱% | -۲۹۹.۶۶% | ۰.۵۸ | ۷۵۲۰ | ۲,۴۰۰۱,۰۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۱۰۶ M۲ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۴۸.۳۲% | -۲۸۷.۲۵% | ۰.۱۷ | ۷۱۵۱ | ۲,۴۰۰۱,۴۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۱۰۶ M۴۰۰ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۱۰۷.۰۷% | -۲۹۶.۹۷% | ۰.۳۶ | ۷۳۲۵ | ۲,۴۰۰۱,۲۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۱۰۶ M۳ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۱۳۸.۳۳% | -۲۲۸.۳۳% | ۰.۶۱ | ۱۰۴۲۵ | ۲,۲۰۰۱,۱۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۶۵ M۵ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۷۵.۱۷% | -۲۲۶.۸۵% | ۰.۳۳ | ۱۰۲۳۴ | ۲,۲۰۰۱,۳۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۶۵ M۲۸ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۱۷۰.۵۷% | -۲۳۰.۷۷% | ۰.۷۴ | ۱۰۵۲۰ | ۲,۲۰۰۱,۰۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۶۵ M۲ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۴۶.۸۴% | -۲۱۸.۹۴% | ۰.۲۱ | ۱۰۱۵۱ | ۲,۲۰۰۱,۴۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۶۵ M۴۰۰ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۱۰۵.۰۰% | -۲۲۸.۳۳% | ۰.۴۶ | ۱۰۳۲۵ | ۲,۲۰۰۱,۲۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۶۵ M۳ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۱۲۹.۹۰% | -۹۵.۱۸% | ۱.۳۶ | ۲۱۴۲۵ | ۱,۸۰۰۱,۱۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۲ B۵ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۶۸.۹۳% | -۹۲.۸۸% | ۰.۷۴ | ۲۱۲۳۴ | ۱,۸۰۰۱,۳۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۲ B۲۸ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۱۶۰.۹۷% | -۹۷.۱۰% | ۱.۶۶ | ۲۱۵۲۰ | ۱,۸۰۰۱,۰۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۲ B۲ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۴۱.۶۷% | -۸۶.۵۴% | ۰.۴۸ | ۲۱۱۵۱ | ۱,۸۰۰۱,۴۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۲ B۴۰۰ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۹۷.۷۵% | -۹۵.۱۸% | ۱.۰۳ | ۲۱۳۲۵ | ۱,۸۰۰۱,۲۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۲ B۳ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۱۳۵.۹۷% | -۱۶۱.۰۶% | ۰.۸۴ | ۱۳۴۲۵ | ۲,۰۰۰۱,۱۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۳۰۶ M۵ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۷۳.۴۲% | -۱۵۹.۱۴% | ۰.۴۶ | ۱۳۲۳۴ | ۲,۰۰۰۱,۳۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۳۰۶ M۲۸ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۱۶۷.۸۸% | -۱۶۳.۲۵% | ۱.۰۳ | ۱۳۵۲۰ | ۲,۰۰۰۱,۰۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۳۰۶ M۲ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۴۵.۳۹% | -۱۵۱.۹۷% | ۰.۳ | ۱۳۱۵۱ | ۲,۰۰۰۱,۴۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۳۰۶ M۴۰۰ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۱۰۲.۹۷% | -۱۶۱.۰۶% | ۰.۶۴ | ۱۳۳۲۵ | ۲,۰۰۰۱,۲۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۳۰۶ M۳ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۱۰۸.۴۵% | -۳۷.۳۲% | ۲.۹۱ | ۵۳۴۲۵ | ۱,۶۰۰۱,۱۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۵۵ B۵ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۵۳.۰۸% | -۳۴.۹۰% | ۱.۵۲ | ۵۳۲۳۴ | ۱,۶۰۰۱,۳۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۵۵ B۲۸ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۱۳۶.۵۵% | -۳۸.۸۹% | ۳.۵۱ | ۵۳۵۲۰ | ۱,۶۰۰۱,۰۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۵۵ B۲ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۲۸.۴۹% | -۲۹.۶۵% | ۰.۹۶ | ۵۳۱۵۱ | ۱,۶۰۰۱,۴۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۵۵ B۴۰۰ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۷۹.۳۰% | -۳۷.۳۲% | ۲.۱۲ | ۵۳۳۲۵ | ۱,۶۰۰۱,۲۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۵۵ B۳ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۱۲۱.۳۶% | -۶۴.۴۰% | ۱.۸۸ | ۳۳۴۲۵ | ۱,۷۰۰۱,۱۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۱۲ B۵ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۶۲.۶۲% | -۶۱.۹۹% | ۱.۰۱ | ۳۳۲۳۴ | ۱,۷۰۰۱,۳۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۱۲ B۲۸ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۱۵۱.۲۴% | -۶۶.۱۵% | ۲.۲۹ | ۳۳۵۲۰ | ۱,۷۰۰۱,۰۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۱۲ B۲ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۳۶.۴۲% | -۵۶.۱۷% | ۰.۶۵ | ۳۳۱۵۱ | ۱,۷۰۰۱,۴۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۱۲ B۴۰۰ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۹۰.۴۰% | -۶۴.۴۰% | ۱.۴ | ۳۳۳۲۵ | ۱,۷۰۰۱,۲۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۱۲ B۳ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۱۳۲.۱۴% | -۱۲۷.۶۰% | ۱.۰۴ | ۱۸۴۲۵ | ۱,۹۰۰۱,۱۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۴۶۶ M۵ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۷۰.۵۹% | -۱۲۵.۴۹% | ۰.۵۶ | ۱۸۲۳۴ | ۱,۹۰۰۱,۳۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۴۶۶ M۲۸ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۱۶۳.۵۲% | -۱۲۹.۶۴% | ۱.۲۶ | ۱۸۵۲۰ | ۱,۹۰۰۱,۰۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۴۶۶ M۲ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۴۳.۰۴% | -۱۱۸.۷۷% | ۰.۳۶ | ۱۸۱۵۱ | ۱,۹۰۰۱,۴۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۴۶۶ M۴۰۰ B | خریدفروش | ||
| وبملت | ۱,۴۷۵ | ۹۹.۶۸% | -۱۲۷.۶۰% | ۰.۷۸ | ۱۸۳۲۵ | ۱,۹۰۰۱,۲۰۰ | OTMITM | ۳۰۳۰ | ۴۶۶ M۳ B | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۲۵۰.۶۱% | -۹۳.۲۴% | ۲.۶۹ | ۲۷۲۱۸,۸۹۲ | ۳۴,۰۰۰۱۰,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۵ B۴ B | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۱۵۱.۷۸% | -۸۹.۳۱% | ۱.۷ | ۲۷۲۹,۰۸۶ | ۳۴,۰۰۰۲۰,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۵ B۱ B | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۱۳۷.۷۹% | -۹۲.۱۳% | ۱.۵ | ۲۷۲۹,۸۶۱ | ۳۴,۰۰۰۱۸,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۵ B۱ B | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۱۱۷.۳۶% | -۹۰.۱۴% | ۱.۳ | ۲۷۲۷,۰۵۹ | ۳۴,۰۰۰۲۲,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۵ B۴ B | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۲۲۶.۲۰% | -۹۴.۲۰% | ۲.۴ | ۲۷۲۱۲,۹۸۰ | ۳۴,۰۰۰۱۶,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۵ B۱ B | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۲۳۹.۹۱% | -۹۲.۷۹% | ۲.۵۹ | ۲۷۲۱۳,۹۷۳ | ۳۴,۰۰۰۱۵,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۵ B۳۱۵ M | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۵۴.۸۷% | -۸۱.۶۷% | ۰.۶۷ | ۲۷۲۳,۴۸۷ | ۳۴,۰۰۰۲۶,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۵ B۸۳ B | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۲۷.۲۵% | -۷۳.۲۴% | ۰.۳۷ | ۲۷۲۱,۸۹۹ | ۳۴,۰۰۰۲۸,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۵ B۱۲۶ B | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۲۷۵.۶۰% | -۹۹.۷۴% | ۲.۷۶ | ۲۷۲۱۸,۰۰۰ | ۳۴,۰۰۰۱۱,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۵ B۹ B | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۸۶.۶۸% | -۸۷.۴۵% | ۰.۹۹ | ۲۷۲۵,۲۵۰ | ۳۴,۰۰۰۲۴,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۵ B۱۸ B | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۲۴۱.۹۹% | -۹۳.۱۴% | ۲.۶ | ۲۷۲۱۵,۷۵۸ | ۳۴,۰۰۰۱۳,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۵ B۴۴۰ M | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۲۶۵.۵۱% | -۹۰.۷۵% | ۲.۹۳ | ۲۷۲۱۷,۲۱۸ | ۳۴,۰۰۰۱۲,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۵ B۲۰۲ M | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۲۵۳.۲۳% | -۹۲.۷۸% | ۲.۷۳ | ۲۷۲۱۴,۹۵۲ | ۳۴,۰۰۰۱۴,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۵ B۶ B | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۲۱۵.۰۱% | -۳۱.۶۴% | ۶.۸ | ۹۲۴۱۸,۸۹۲ | ۳۰,۰۰۰۱۰,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۲۴ B۴ B | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۱۲۶.۳۷% | -۲۸.۴۶% | ۴.۴۴ | ۹۲۴۹,۰۸۶ | ۳۰,۰۰۰۲۰,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۲۴ B۱ B | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۱۱۷.۴۲% | -۴۰.۲۴% | ۲.۹۲ | ۹۲۴۹,۸۶۱ | ۳۰,۰۰۰۱۸,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۲۴ B۱ B | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۹۵.۳۴% | -۲۸.۹۸% | ۳.۲۹ | ۹۲۴۷,۰۵۹ | ۳۰,۰۰۰۲۲,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۲۴ B۴ B | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۱۹۲.۲۸% | -۳۱.۰۰% | ۶.۲ | ۹۲۴۱۲,۹۸۰ | ۳۰,۰۰۰۱۶,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۲۴ B۱ B | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۲۰۵.۰۸% | -۳۰.۶۶% | ۶.۶۹ | ۹۲۴۱۳,۹۷۳ | ۳۰,۰۰۰۱۵,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۲۴ B۳۱۵ M | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۳۹.۳۶% | -۲۲.۰۷% | ۱.۷۸ | ۹۲۴۳,۴۸۷ | ۳۰,۰۰۰۲۶,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۲۴ B۸۳ B | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۱۴.۷۲% | -۱۵.۴۸% | ۰.۹۵ | ۹۲۴۱,۸۹۹ | ۳۰,۰۰۰۲۸,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۲۴ B۱۲۶ B | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۲۳۴.۳۶% | -۳۲.۴۰% | ۷.۲۳ | ۹۲۴۱۸,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰۱۱,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۲۴ B۹ B | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۶۷.۶۵% | -۲۶.۱۸% | ۲.۵۸ | ۹۲۴۵,۲۵۰ | ۳۰,۰۰۰۲۴,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۲۴ B۱۸ B | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۲۰۸.۰۶% | -۳۲.۹۶% | ۶.۳۱ | ۹۲۴۱۵,۷۵۸ | ۳۰,۰۰۰۱۳,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۲۴ B۴۴۰ M | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۲۲۷.۲۰% | -۲۷.۴۲% | ۸.۲۹ | ۹۲۴۱۷,۲۱۸ | ۳۰,۰۰۰۱۲,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۲۴ B۲۰۲ M | خریدفروش | ||
| فملي | ۲۸,۳۲۰ | ۲۱۷.۱۶% | -۳۰.۸۸% | ۷.۰۳ | ۹۲۴۱۴,۹۵۲ | ۳۰,۰۰۰۱۴,۰۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۲۴ B۶ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۵۱.۴۱% | -۳۶.۰۴% | ۱.۴۳ | ۹,۸۰۰۲۲,۷۳۴ | ۹۰,۰۰۰۶۸,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۴۸۳ B۱۳۸۷ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۳۳.۹۸% | -۲۸.۳۷% | ۱.۲ | ۹,۸۰۰۱۸,۵۱۹ | ۹۰,۰۰۰۷۴,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۴۸۳ B۸۹۵ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۷۱.۳۷% | -۴۰.۲۴% | ۱.۷۷ | ۹,۸۰۰۲۷,۷۰۵ | ۹۰,۰۰۰۶۲,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۴۸۳ B۴۰۱ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۹۳.۰۵% | -۴۳.۳۱% | ۲.۱۵ | ۹,۸۰۰۳۳,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰۵۶,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۴۸۳ B۱۴۵ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۱۹.۳۸% | -۱۹.۱۵% | ۱.۰۱ | ۹,۸۰۰۱۴,۸۳۰ | ۹۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۴۸۳ B۱۰۳۵ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۱۱۶.۵۸% | -۴۳.۷۳% | ۲.۶۷ | ۹,۸۰۰۳۸,۸۸۸ | ۹۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۴۸۳ B۸۰ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۱۲۷.۳۴% | -۴۶.۶۶% | ۲.۷۳ | ۹,۸۰۰۴۲,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰۴۶,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۴۸۳ B۴۷ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۷۶.۲۹% | -۷۱.۸۱% | ۱.۰۶ | ۶,۲۵۰۲۲,۷۳۴ | ۱۰۰,۰۰۰۶۸,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۲۹۳ B۱۳۸۷ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۵۵.۴۹% | -۶۲.۱۰% | ۰.۸۹ | ۶,۲۵۰۱۸,۵۱۹ | ۱۰۰,۰۰۰۷۴,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۲۹۳ B۸۹۵ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۹۹.۶۱% | -۷۶.۸۱% | ۱.۳ | ۶,۲۵۰۲۷,۷۰۵ | ۱۰۰,۰۰۰۶۲,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۲۹۳ B۴۰۱ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۱۲۵.۰۹% | -۸۰.۶۷% | ۱.۵۵ | ۶,۲۵۰۳۳,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰۵۶,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۲۹۳ B۱۴۵ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۳۸.۳۰% | -۵۰.۹۸% | ۰.۷۵ | ۶,۲۵۰۱۴,۸۳۰ | ۱۰۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۲۹۳ B۱۰۳۵ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۱۵۲.۵۰% | -۸۱.۱۲% | ۱.۸۸ | ۶,۲۵۰۳۸,۸۸۸ | ۱۰۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۲۹۳ B۸۰ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۱۶۴.۴۷% | -۸۳.۹۶% | ۱.۹۶ | ۶,۲۵۰۴۲,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰۴۶,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۲۹۳ B۴۷ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۱۱۳.۴۱% | -۱۷۷.۹۳% | ۰.۶۴ | ۲,۴۹۲۲۲,۷۳۴ | ۱۲۰,۰۰۰۶۸,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۷۱ B۱۳۸۷ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۸۷.۳۳% | -۱۶۳.۳۲% | ۰.۵۳ | ۲,۴۹۲۱۸,۵۱۹ | ۱۲۰,۰۰۰۷۴,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۷۱ B۸۹۵ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۱۴۱.۸۰% | -۱۸۴.۳۹% | ۰.۷۷ | ۲,۴۹۲۲۷,۷۰۵ | ۱۲۰,۰۰۰۶۲,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۷۱ B۴۰۱ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۱۷۳.۰۹% | -۱۹۰.۰۱% | ۰.۹۱ | ۲,۴۹۲۳۳,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰۵۶,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۷۱ B۱۴۵ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۶۶.۱۸% | -۱۴۸.۳۷% | ۰.۴۵ | ۲,۴۹۲۱۴,۸۳۰ | ۱۲۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۷۱ B۱۰۳۵ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۲۰۶.۲۸% | -۱۹۰.۴۶% | ۱.۰۸ | ۲,۴۹۲۳۸,۸۸۸ | ۱۲۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۷۱ B۸۰ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۲۱۹.۷۵% | -۱۹۱.۸۵% | ۱.۱۵ | ۲,۴۹۲۴۲,۰۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰۴۶,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۷۱ B۴۷ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۹۵.۵۸% | -۱۲۰.۰۷% | ۰.۸ | ۴,۱۱۹۲۲,۷۳۴ | ۱۱۰,۰۰۰۶۸,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۹۸ B۱۳۸۷ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۷۲.۰۸% | -۱۰۸.۱۱% | ۰.۶۷ | ۴,۱۱۹۱۸,۵۱۹ | ۱۱۰,۰۰۰۷۴,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۹۸ B۸۹۵ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۱۲۱.۵۳% | -۱۲۵.۷۹% | ۰.۹۷ | ۴,۱۱۹۲۷,۷۰۵ | ۱۱۰,۰۰۰۶۲,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۹۸ B۴۰۱ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۱۵۰.۰۱% | -۱۳۰.۴۷% | ۱.۱۵ | ۴,۱۱۹۳۳,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰۵۶,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۹۸ B۱۴۵ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۵۲.۸۴% | -۹۵.۱۶% | ۰.۵۶ | ۴,۱۱۹۱۴,۸۳۰ | ۱۱۰,۰۰۰۸۰,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۹۸ B۱۰۳۵ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۱۸۰.۴۲% | -۱۳۰.۹۳% | ۱.۳۸ | ۴,۱۱۹۳۸,۸۸۸ | ۱۱۰,۰۰۰۵۰,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۹۸ B۸۰ B | خریدفروش | ||
| اهرم | ۸۴,۲۴۳ | ۱۹۳.۲۱% | -۱۳۳.۲۲% | ۱.۴۵ | ۴,۱۱۹۴۲,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰۴۶,۰۰۰ | OTMITM | ۳۷۳۷ | ۹۸ B۴۷ B | خریدفروش | ||
| خودرو | ۶۷۸ | ۸۳.۸۱% | -۳۵.۲۴% | ۲.۳۸ | ۱۵۱۹۱ | ۷۵۰۵۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۱۱ B۱۱ B | خریدفروش | ||
| خودرو | ۶۷۸ | ۱۲۷.۴۹% | -۳۸.۳۹% | ۳.۳۲ | ۱۵۲۸۴ | ۷۵۰۴۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۱۱ B۲ B | خریدفروش | ||
| خودرو | ۶۷۸ | ۳۸.۶۵% | -۳۳.۸۲% | ۱.۱۴ | ۱۵۹۵ | ۷۵۰۶۰۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۱۱ B۳۸۲ B | خریدفروش | ||
| خودرو | ۶۷۸ | ۱۷.۴۵% | -۲۹.۷۲% | ۰.۵۹ | ۱۵۵۲ | ۷۵۰۶۵۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۱۱ B۳۴۴ B | خریدفروش | ||
| خودرو | ۶۷۸ | ۶۰.۲۹% | -۳۵.۴۱% | ۱.۷ | ۱۵۱۴۱ | ۷۵۰۵۵۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۱۱ B۲۸ B | خریدفروش | ||
| خودرو | ۶۷۸ | ۱۰۶.۲۵% | -۳۷.۹۸% | ۲.۸ | ۱۵۲۳۶ | ۷۵۰۴۵۰ | OTMITM | ۱۶۱۶ | ۱۱ B۳۰۴ M | خریدفروش | ||
